指定短期入所生活介護事業所やまぼうし
トップページ
ひない福祉の森
指定短期入所生活介護事業所やまぼうし
利用料金
利用料金
(1)介護費 | 要支援1 | 451円 | 1日あたりの負担額です。 |
---|---|---|---|
要支援2 | 561円 | ||
要介護1 | 603円 | ||
要介護2 | 672円 | ||
要介護3 | 745円 | ||
要介護4 | 815円 | ||
要介護5 | 884円 | ||
(2)加算額 | 機能訓練加算 | 12円 | 1日あたりの負担額です。 |
夜間職員配置加算(Ⅲ) | 15円 | ||
サービス体制強化加算(I) | 22円 | ||
看護体制加算(Ⅲ) | 12円 | ||
看護体制加算(Ⅳ) | 23円 | ||
送迎加算(片道) | 184円 | ||
介護職員等処遇改善加算(I) | 介護費及び加算額の100分の14 | ||
(3)滞在費 | 第1段階 | 0円 | 1日あたりの負担額です。 |
第2段階 | 430円 | ||
第3段階① | 430円 | ||
第3段階② | 430円 | ||
第4段階 | 915円 | ||
(4)食費 | 第1段階 | 300円 | 1日あたりの負担額です。 |
第2段階 | 600円 | ||
第3段階① | 1,000円 | ||
第3段階② | 1,300円 | ||
第4段階 | 1,445円 |
* (1)(2)の負担額= 厚生労働大臣が定める基準額x 10.00円を計算した合計額の10 % です。
* 多床室での利用料金となります。