特別養護老人ホームはなみずき
トップページ
ひない福祉の森
特別養護老人ホームはなみずき
利用料金
利用料金【特別養護老人ホームはなみずき】
| (1)介護費 | 個室 | ||
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 670円 | 1日あたりの負担額です。 | |
| 要介護2 | 740円 | ||
| 要介護3 | 815円 | ||
| 要介護4 | 886円 | ||
| 要介護5 | 955円 | ||
| (2)加算額 | 日常生活継続支援加算(II) | 46円 | 1日あたりの負担額です。 |
| 夜勤職員配置加算 | 21円 | ||
| 看護体制加算(I) | 4円 | ||
| 看護体制加算(II) | 8円 | ||
| 個別機能訓練加算 | 12円 | ||
| 栄養マネジメント強化加算 | 11円 | ||
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円 | 1月あたりの負担額です。 | |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50円 | ||
| 協力医療機関連携加算 | 50円 | ||
| 初期加算 | 30円 | 入所日から30日以内に限ります。 | |
| 安全対策体制加算 | 20円 | 入所時に1回限り。 | |
| 介護職員等処遇改善加算(I) | 介護費及び加算額の1,000分の140 | 1日あたりの負担額です。 | |
| (3)居住費 | 個室 | ||
| 第1段階 | 880円 | 1日あたりの負担額です。 | |
| 第2段階 | 880円 | ||
| 第3段階① | 1,370円 | ||
| 第3段階② | 1,370円 | ||
| 第4段階 | 2,066円 | ||
| (4)食費 | 第1段階 | 300円 | 1日あたりの負担額です。 |
| 第2段階 | 390円 | ||
| 第3段階① | 650円 | ||
| 第3段階② | 1,360円 | ||
| 第4段階 | 1,445円 |
(1)(2)の負担額=厚生労働大臣が定める基準額×10.00円を計算した場合の10%です。
(3)(4)については保険者(大館市)に申請後、入居者毎に認定されます。
利用料金【はなみずき指定短期入所生活介護事業所(空床型)】
| (1)介護費 | 要支援1 | 529円 | 1日あたりの負担額です。 |
|---|---|---|---|
| 要支援2 | 656円 | ||
| 要介護1 | 704円 | ||
| 要介護2 | 772円 | ||
| 要介護3 | 847円 | ||
| 要介護4 | 918円 | ||
| 要介護5 | 987円 | ||
| (2)加算額 | 機能訓練加算 | 12円 | 1日あたりの負担額です。 |
| 夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20円 | ||
| サービス体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | ||
| 看護体制加算(Ⅰ) | 4円 | ||
| 看護体制加算(Ⅱ) | 8円 | ||
| 送迎加算(片道) | 184円 | ||
| 介護職員等処遇改善加算(I) | 介護費及び加算額の1,000分の140 | ||
| (3)滞在費 | 第1段階 | 880円 | 1日あたりの負担額です。 |
| 第2段階 | 880円 | ||
| 第3段階① | 1,370円 | ||
| 第3段階② | 1,370円 | ||
| 第4段階 | 2,066円 | ||
| (4)食費 | 第1段階 | 300円 | 1日あたりの負担額です。 |
| 第2段階 | 600円 | ||
| 第3段階① | 1,000円 | ||
| 第3段階② | 1,300円 | ||
| 第4段階 | 1,445円 | ||
(1)(2)の負担額=厚生労働大臣が定める基準額×10.00円を計算した場合の10%です。
※ユニット型個室の利用料金となります。



















