特別養護老人ホームやまぼうし
トップページ
ひない福祉の森
特別養護老人ホームやまぼうし
利用料金
利用料金
(1)介護費 | 要介護1 | 589円 | 1日あたりの負担額です。 |
---|---|---|---|
要介護2 | 659円 | ||
要介護3 | 732円 | ||
要介護4 | 802円 | ||
要介護5 | 871円 | ||
(2)加算額 | 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12円 | 1日あたりの負担額です。 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | ||
看護体制加算I | 4円 | ||
看護体制加算II | 8円 | ||
夜勤職員配置加算Ⅲ(ロ) | 16円 | ||
日常生活継続支援加算 | 36円 | ||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50円 | 1月あたりの負担額です。 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円 | ||
初期加算 | 30円 | 入所日から30日以内に限ります。 | |
安全対策体制加算 | 20円 | 入居時1回限り。 | |
療養食加算 | 6円 | 療養食の提供が必要な方に限ります。(1食あたり) | |
外泊時費用 | 246円 | 外泊、入院時の6日間に限ります。 | |
介護職員等処遇改善加算(I) | 介護費及び加算額の100分の14 | ||
(3)居住費 | 2人部屋 | ||
第1段階 | 0円 | 1日あたりの負担額です。 | |
第2段階 | 430円 | ||
第3段階① | 430円 | ||
第3段階② | 430円 | ||
第4段階 | 915円 | ||
(4)食費 | 第1段階 | 300円 | 1日あたりの負担額です。 |
第2段階 | 390円 | ||
第3段階① | 650円 | ||
第3段階② | 1,360円 | ||
第4段階 | 1,445円 |
(1)(2)の負担額=厚生労働大臣が定める基準額×10.00円を計算した場合の10%です。
(3)(4)については保険者(大館市)に申請後、入所者毎に認定されます。