グループホームはなみずき
トップページ
ひない福祉の森
グループホームはなみずき
利用料金
利用料金
利用負担
A.介護サービス費(内訳) | B.利用料(内訳) | A+B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護 区分 |
介護費 | サービス提供体制 強化加算 |
1日計 | A 1月合計 |
食事 | 運営 管理費 |
宿泊費 | 1日計 | B 1月合計 |
1月 |
要支援2 | 757 | 12 | 769 | 23,070 | 900 | 300 | 1,000 | 2,200 | 66,000 | 89,070 |
要介護1 | 761 | 12 | 773 | 23,190 | 900 | 300 | 1,000 | 2,200 | 66,000 | 89,190 |
要介護2 | 797 | 12 | 809 | 24,270 | 900 | 300 | 1,000 | 2,200 | 66,000 | 90,270 |
要介護3 | 820 | 12 | 832 | 24,960 | 900 | 300 | 1,000 | 2,200 | 66,000 | 90,960 |
要介護4 | 837 | 12 | 849 | 28,882 | 900 | 300 | 1,000 | 2,200 | 66,000 | 94,882 |
要介護5 | 854 | 12 | 866 | 25,980 | 900 | 300 | 1,000 | 2,200 | 66,000 | 91,980 |
☆『初期加算』については、入居日より30日間に限り1日30円が加えられます。
☆「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」については、Aの11,1%が加算されます。
☆「介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)」については、Aの2,3%が加算されます。