大館市高齢者生活福祉センター
トップページ
福祉センター
大館市高齢者生活福祉センター
利用料金
利用料金
ミニケアハウス利用料金(月額)
対象収入による階層区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,30,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考
- この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
- 高熱水道費等は、ミニケアハウスを使用する者の実費負担とする。
- 月の途中から使用を開始する場合又は月の中途で使用を終了する場合の当該月の利用料金は、この表に定める額を当該月の実日数で除して得た額に当該月の使用日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。