比内町福祉センターデイサービス
トップページ
福祉センター
比内町福祉センターデイサービス
利用料金
利用料金
通所介護
(1)自己負担分
| 区分 | 介護度 | 1日単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 介護費 | 介護度1 | 658円 | 送迎費は介護費に含む |
| 介護度2 | 777円 | ||
| 介護度3 | 900円 | ||
| 介護度4 | 1,023円 | ||
| 介護度5 | 1,148円 | ||
| 入浴加算Ⅰ | 40円 | ||
| サービス体制強化加算I | 22円 | ||
| 科学的介護推進体制加算 | 40円 | ※月につき | |
| 介護職員処遇改善加算I | 介護費及び加算額の1,000分の59 | ||
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 介護費及び加算額の1,000分の12 | ||
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護費及び加算額の1,000分の11 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 | ||
| 個別機能訓練加算I(イ) | 56円 | ||
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 20円 | ※月につき | |
| 食費 | 600円 | ||
第1号通所事業(通所型サービス)
(2)自己負担分
| 区分 | 介護度 | 月単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 介護費 | 要支援1・事業対象者 | 1,798円 | 送迎・入浴は介護費に含む |
| 要支援2・事業対象者 | 3,621円 | ||
| サービス体制強化I | 要支援1・事業対象者 | 88円 | |
| 要支援2・事業対象者 | 176円 | ||
| 一体的サービス提供加算 | 480円 | ||
| 科学的介護推進体制加算 | 40円 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 240円 | ||
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160円 | ||
| 食費 | 600円 | ※1日あたり | |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 介護費及び加算額の1,000分の92 | ||



















