グループホーム山王台(おばこ・こまち)
トップページ
山王台
グループホーム山王台(おばこ・こまち)
利用料金
利用料金
認知症対応型共同生活介護費
- 介護予防認知症対応型共同生活介護費(1日あたり)
- 認知症対応型共同生活介護費(1日あたり)
| 要支援2の方 | 749円 |
|---|---|
| 介護度1の方 | 753円 |
| 介護度2の方 | 788円 |
| 介護度3の方 | 812円 |
| 介護度4の方 | 828円 |
| 介護度5の方 | 845円 |
短期利用型共同生活介護費
| 要支援2の方 | 777円 |
|---|---|
| 介護度1の方 | 781円 |
| 介護度2の方 | 817円 |
| 介護度3の方 | 841円 |
| 介護度4の方 | 858円 |
| 介護度5の方 | 874円 |
初期加算
30円
入居した日から起算して30日以内の期間について、1日につき上記の金額が加算されます。
その他の料金
| 家賃(月)(1日) | 1,000円 |
|---|---|
| 食費(1日) | 1,100円 (朝食:300円 昼食:400円 夕食:400円) |
| 運営管理費(1日) | 400円 |
| おむつ代 | 実費 |
| 理美容代 | 実費 |
| その他の嗜好品等 | 実費 |
1カ月(30日の場合)のご利用料金
| 要支援2の方 | 103,465円 |
|---|---|
| 介護度1の方 | 103,612円 |
| 介護度2の方 | 104,902円 |
| 介護度3の方 | 105,785円 |
| 介護度4の方 | 106,375円 |
| 介護度5の方 | 107,002円 |
加算分
- サービス提供体制強化加算(I) 22円
- 退居時相談援助加算 400円
- 若年性認知症利用者受け入れ加算 120円
- 科学的介護推進体制加算 40円
- 介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1ヶ月につき、所定単位228/1,000の額です。
- 生産性向上推進体制加算Ⅱ 10円